거래처 관리
매출처·매입처 역할, 거래 조건, 미수/미지급 잔액, 담당자·계좌·문서 발송 설정을 통합 관리합니다.
현재 목록
24개
미수금 총액
156,040,000원
미지급금 총액
294,850,000원
선수금 잔액
99,400,000원
| 거래처명 | 미수금 | 미수 경과 | 미지급금 | 담당 사원 | 역할 | 대표자 | 사업자등록번호 | 대표전화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그랜드마린 호텔인천 · 생연어 항공수입·필렛 공급 | - | - | 36,000,000원 | 조철희 | 매출매입 | 이준혁 | 113-23-11781 | 032-880-7700 | 정상 |
노르딕 새먼 (Nordic Salmon AS)Norway · 수입원물 | - | - | 51,480,000원 | 조철희 | 매입 | Lars Eriksen | 201-31-23837 | +47-73-84-1120 | 정상 |
대한포장산업Korea · 포장재 | - | - | - | 김도윤 | 매입 | 서민정 | 211-41-25207 | 032-8059-2124 | 정상 |
스시렌 오마카세서울 강남 · 생연어 항공수입·필렛 공급 | - | - | - | 백연수 | 매출 | 김상현 | 114-24-11918 | 02-548-9210 | 정상 |
스시히로바 프랜차이즈 본사서울 · 생연어 항공수입·필렛 공급 | 92,400,000원 | D-1 | - | 정연실 | 매출 | 권민준 | 111-21-11507 | 02-2138-5500 | 정상 |
스코티시 새먼 (Scottish Salmon Ltd)UK · 기타 | - | - | - | 정연실 | 매입 | James MacLeod | 213-43-25481 | +44-1463-729-500 | 정상 |
신영관세사무소Korea · 인증 | - | - | - | 최영진 | 매입 | 정관세 | 217-47-26029 | 032-998-7001 | 정상 |
에어씨 로지스틱스Korea · 물류 | - | - | - | 백연수 | 매입 | 송물류 | 216-46-25892 | 032-441-5678 | 정상 |
연어공방 덮밥 프랜차이즈 본사서울 · 생연어 항공수입·필렛 공급 | 63,640,000원 | D-11 | - | 황순성 | 매출 | 최유나 | 112-22-11644 | 02-6952-3400 | 정상 |
오로라 씨푸드 (Aurora Seafood AS)Norway · 수입원물 | - | - | 129,000,000원 | 최영진 | 매입 | Astrid Nilsen | 203-33-24111 | +47-70-15-3380 | 정상 |
오션딜리 스모크하우스Korea · 완제품 | - | - | 6,750,000원 | 정연실 | 매입 | 문상혁 | 206-36-24522 | 032-885-3100 | 정상 |
인천공항 냉장 보세창고Korea · 물류 | - | - | - | 황순성 | 매입 | 김창고 | 214-44-25618 | 032-741-5678 | 정상 |
제주광어 수산Korea · 수산물 | - | - | 4,480,000원 | 박세준 | 매입 | 고영진 | 205-35-24385 | 064-741-2210 | 정상 |
콜드체인 냉장특송Korea · 물류 | - | - | - | 조철희 | 매입 | 송배차 | 215-45-25755 | 032-987-5001 | 정상 |
콜드체크 계측Korea · 소모품 | - | - | - | 박세준 | 매입 | 이태오 | 212-42-25344 | 032-2277-1400 | 정상 |
파타고니아 새먼 (Patagonia Salmon SpA)Chile · 수입원물 | - | - | 41,040,000원 | 김도윤 | 매입 | Diego Fuentes | 204-34-24248 | +56-65-2318-440 | 정상 |
푸드세이프 시험연구소Korea · 검사 | - | - | - | 백연수 | 매입 | 한태경 | 209-39-24933 | 031-612-3301 | 정상 |
피오르드 브루크 (Fjord Bruk AS)Norway · 수입원물 | - | - | - | 백연수 | 매입 | Ingrid Solberg | 202-32-23974 | +47-55-30-4210 | 정상 |
한국식품과학시험원Korea · 검사 | - | - | - | 박세준 | 매입 | 장품질 | 219-49-26303 | 031-8060-7700 | 정상 |
한빛수산 가공 (필렛 외주)Korea · 원재료 | - | - | 26,100,000원 | 조철희 | 매입 | 정해성 | 208-38-24796 | 031-372-9050 | 정상 |
한울 인천 가공센터 1라인 (자가)Korea · 원재료 | - | - | - | 황순성 | 매입 | 윤세라 | 207-37-24659 | 032-432-7704 | 정상 |
한울 인천 가공센터 2라인 (자가)Korea · 원재료 | - | - | - | 최영진 | 매입 | 배수진 | 210-40-25070 | 032-432-7705 | 정상 |
한울 인천 냉장물류센터(0~2℃)Korea · 물류 | - | - | - | 김도윤 | 매입 | 박창고 | 218-48-26166 | 032-8059-3002 | 정상 |
한울씨푸드 구매팀(내부)Korea · 기타 | - | - | - | 정연실 | 매입 | 정연실 | 220-50-26440 | 032-6292-4314 | 정상 |
마지막 결과입니다. 기준일 2026-06-19 잔액으로 표시됩니다.