생산이력
생산지시(WO)별로 지시·생산 실중량·미출고 잔량을 조회합니다. 실중량은 팩별 실측 집계 기준이며 거래명세서 금액 확정에 그대로 사용됩니다.
| 지시번호 | 지시일 | 수주 / 거래처 | 작업 라인 | 품목 | 지시중량 | 생산 (실중량) | 원물 투입 · 수율 | 미출고 잔량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2606-007-1 | 2026-06-06 | 연어공방 덮밥 강남점 HW-2606-007 | 부산물·기타 라인 | 생연어 필렛 B (트림C·진공, 1.2~1.6kg/팩) HW-SB-3004 | 20 kg | 14.4 kg 잔여 지시 5.6 kg | 16.9 kg(85%) | 14.4 kg | 작업 중 |
| WO-2606-007-1 | 2026-06-06 | 연어공방 덮밥 강남점 HW-2606-007 | 필렛 1라인 | 생연어 필렛 B (트림C·진공, 1.2~1.6kg/팩) HW-SAL-FLB | 25 kg | 17.5 kg 잔여 지시 7.5 kg | 30.2 kg(58%) | 17.5 kg | 작업 중 |
| WO-2606-007-1 | 2026-06-06 | 연어공방 덮밥 강남점 HW-2606-007 | 원물 라인 | 생연어 원물 홀 (HOG 5~6kg/미) HW-SAL-WHL | 50 kg | 31.5 kg 잔여 지시 18.5 kg | 37.1 kg(85%) | 31.5 kg | 작업 중 |
| WO-2606-002-1 | 2026-06-03 | 연어공방 덮밥 프랜차이즈 본사 HW-2606-002 | 필렛 1라인 | 생연어 필렛 B (트림C·진공, 1.2~1.6kg/팩) HW-SAL-FLB | 120 kg | 84 kg 잔여 지시 36 kg | 144.8 kg(58%) | 84 kg | 작업 중 |
| WO-2606-002-1 | 2026-06-03 | 연어공방 덮밥 프랜차이즈 본사 HW-2606-002 | 진공포장 1라인 | 연어 사시미 슬라이스 (500g×2/팩) HW-SAL-SLC | 55 kg | 29.7 kg 잔여 지시 25.3 kg | 57.1 kg(52%) | 29.7 kg | 작업 중 |
| WO-2606-003-1 | 2026-06-04 | 그랜드마린 호텔 HW-2606-003 | 원물 라인 | 생연어 원물 홀 (HOG 5~6kg/미) HW-SAL-WHL | 90 kg | 87.3 kg 실측 -2.7 kg | 102.7 kg(85%) | 87.3 kg | 생산완료·출고대기 |
| WO-2606-003-1 | 2026-06-04 | 그랜드마린 호텔 HW-2606-003 | 진공포장 2라인 | 연어 스테이크 포션 (200g×10/팩) HW-SAL-CUT | 60 kg | 58.8 kg 실측 -1.2 kg | 98 kg(60%) | 58.8 kg | 생산완료·출고대기 |
| WO-2606-001-1 | 2026-06-01 | 스시히로바 프랜차이즈 본사 HW-2606-001 | 필렛 1라인 | 생연어 필렛 A (트림D·진공, 1.4~1.8kg/팩) HW-SAL-FLA | 180 kg | 178.2 kg 실측 -1.8 kg | 287.4 kg(62%) | 178.2 kg | 생산완료·출고대기 |
| WO-2606-001-1 | 2026-06-01 | 스시히로바 프랜차이즈 본사 HW-2606-001 | 진공포장 2라인 | 연어 스테이크 포션 (200g×10/팩) HW-SAL-CUT | 40 kg | 41.2 kg 실측 +1.2 kg | 68.7 kg(60%) | 41.2 kg | 생산완료·출고대기 |
| WO-2606-004-1 | 2026-06-05 | 스시렌 오마카세 HW-2606-004 | 부산물·기타 라인 | 연어 부산물 (머리·중골·트림) HW-SAL-BYP | 24 kg | 23.5 kg 실측 -0.5 kg | 27.6 kg(85%) | 0 kg | 출고완료 |
| WO-2606-004-1 | 2026-06-05 | 스시렌 오마카세 HW-2606-004 | 진공포장 1라인 | 연어 사시미 슬라이스 (500g×2/팩) HW-SAL-SLC | 60 kg | 61.8 kg 실측 +1.8 kg | 118.8 kg(52%) | 0 kg | 출고완료 |
| WO-2606-005-1 | 2026-06-05 | 호레카푸드 유통 HW-2606-005 | 진공포장 2라인 | 연어 스테이크 포션 (200g×10/팩) HW-SAL-CUT | 130 kg | 130 kg | 216.7 kg(60%) | 0 kg | 출고완료 |
| WO-2606-005-1 | 2026-06-05 | 호레카푸드 유통 HW-2606-005 | 필렛 1라인 | 생연어 필렛 A (트림D·진공, 1.4~1.8kg/팩) HW-SAL-FLA | 70 kg | 72.1 kg 실측 +2.1 kg | 116.3 kg(62%) | 0 kg | 출고완료 |
| WO-2605-094-1 | 2026-05-20 | 파라다이스 호텔 F&B HW-2605-094 | 진공포장 2라인 | 연어 스테이크 포션 (200g×10/팩) HW-SAL-CUT | 60 kg | 61.8 kg 실측 +1.8 kg | 103 kg(60%) | 0 kg | 출고완료 |
| WO-2605-094-1 | 2026-05-20 | 파라다이스 호텔 F&B HW-2605-094 | 부산물·기타 라인 | 연어 부산물 (머리·중골·트림) HW-SAL-BYP | 40 kg | 40.8 kg 실측 +0.8 kg | 48 kg(85%) | 0 kg | 출고완료 |
실중량은 필렛·진공포장 완료 시 팩별 실측 중량을 집계한 값이며, 확정 즉시 거래명세서 금액에 자동 반영됩니다. 미출고 잔량은 생산 완료 후 아직 출고지시가 나가지 않은 수량입니다.