판매상품 관리
판매상품 마스터, 카테고리, LOT 재고, 표준 판매단가, 수불원장과 거래처별 이력을 함께 조회합니다.
전체
16개 품목가용재고 36,911 kg · 환산 75,669 팩 · 금액 514,184,000원| 품목명 | 등급 | 가용재고 | 평균원가 | 최소마진 | 표준 판매단가 | 카테고리 | 상태 | 상세 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진공포장 출하용 박스·아이스팩·라벨 패키지 세트제조 출하 박스 + 아이스팩 + 방습 라벨 · 진공포장 출하 패키지 | Standard | 8,600 SET | 3,800원 2026-06-06 기준 | 18% 하한 4,700원 | 4,864원 | 가공식품·원재료 / 포장재 | 주의 | ||
생연어 원물 HOG 입고 검수 세트 (노르딕 새먼)제조 원물 라인 항공 입고 검수용 · HOG 5~6kg 원물 + 원산지증명서 + 품질 성적서 구성 | Signature | 7,360 kg 320미 | 230,000원 2026-06-02 기준 | 18% 하한 280,500원 | 294,400원 | 수입원물·수산물 / 수입원물 | 주의 | ||
생연어 원물 긴급 대체 입고 세트 (파타고니아)제조 긴급 대체 원물 입고 검수 세트 · 칠레 파타고니아 · 항공 특송 | Signature | 5,520 kg 240미 | 260,000원 2026-06-01 기준 | 18% 하한 317,100원 | 332,800원 | 수입원물·수산물 / 수입원물 | 정상 | ||
생연어 원물 HOG 2차 입고 원물 (피오르드)제조 입고 원물 · 원물 라인 2차 발주분 · 대량 항공 반입분 | Signature | 5,510 kg 950미 | 85,000원 2026-06-05 기준 | 18% 하한 103,700원 | 108,800원 | 수입원물·수산물 / 수입원물 | 주의 | ||
생연어 원물 HOG 초도 입고 AWB 세트 (노르딕 새먼)제조 원물 라인 초도 AWB · HOG 원물 2미 · 미당 필렛 2매(수율 60%) 검수 | Signature | 4,830 kg 210미 | 198,000원 2026-05-31 기준 | 18% 하한 241,500원 | 253,440원 | 수입원물·수산물 / 수입원물 | 주의 | ||
생연어 원물 HOG 입고 원물 (HW-SAL-WHL)제조 입고 원물 · 원물 라인 · 미당 필렛 2매(수율 60%) · HOG 6~7kg | Signature | 3,132 kg 540미 | 92,000원 2026-06-04 기준 | 18% 하한 112,200원 | 117,760원 | 수입원물·수산물 / 수입원물 | 정상 | ||
생연어 원물 HOG 대량 입고 원물 (파타고니아 긴급)제조 입고 원물 · 원물 라인 · 대량 항공 발주분 · 칠레 긴급 소싱 | Standard | 2,436 kg 420미 | 105,000원 2026-06-03 기준 | 18% 하한 128,100원 | 134,400원 | 수입원물·수산물 / 수산물 | 주의 | ||
연어 필렛·진공포장 완제품 (2라인 산출·박스)제조 가공센터 2라인 진공포장 완료 · 박스 단위 필렛 완제품 | Premium Line | 2,160 kg 약 900팩 | 110,000원 2026-05-30 기준 | 18% 하한 134,200원 | 140,800원 | 완제품·축산물 / 완제품 | 주의 | ||
콜드스모크 훈제연어 슬라이스 (오션딜리 OEM)제조 훈제연어 OEM · 콜드스모크 슬라이스 · 부산물·기타 라인 (HW-SAL-BYP) | Premium Line | 1,704 kg 약 852팩 | 150,000원 2026-05-28 기준 | 18% 하한 183,000원 | 192,000원 | 완제품·축산물 / 완제품 | 주의 | ||
생연어 원물 HOG 입고 원물 (피오르드)제조 입고 원물 · 원물 라인 · HOG 6~7kg · 미당 필렛 2매 | Signature | 1,073 kg 185미 | 98,000원 2026-05-29 기준 | 18% 하한 119,600원 | 125,440원 | 수입원물·수산물 / 수입원물 | 주의 | ||
생연어 원물 HOG 입고 원물 (피오르드)제조 입고 원물 · 원물 라인 · HOG 5~6kg · 미당 필렛 2매 | Signature | 1,044 kg 180미 | 82,000원 2026-05-26 기준 | 18% 하한 100,000원 | 104,960원 | 수입원물·수산물 / 수입원물 | 주의 | ||
생연어 필렛·진공포장 세트 (외주 위탁용)제조 칠레 파타고니아 원물 + 필렛 부자재 · 외주 필렛 위탁 구성 (HW-SAL-FLA) | Premium Line | 744 kg 약 372팩 | 290,000원 2026-05-30 기준 | 18% 하한 353,700원 | 371,200원 | 완제품·축산물 / 완제품 | 주의 | ||
생연어 원물 입고 원물 (선별 등급·칠레)제조 입고 원물 · 원물 라인 · 파타고니아 선별 등급 · 3개 파생 규격 구성 | Standard | 719 kg 124미 | 118,000원 2026-06-03 기준 | 18% 하한 144,000원 | 151,040원 | 수입원물·수산물 / 수산물 | 주의 | ||
연어 슬라이스·포션 완제품 세트 (2라인 산출)제조 필렛·진공포장 완료 세트 · 사시미 슬라이스·스테이크 포션 완제품 (HW-SAL-SLC) | Premium Line | 528 kg 약 440팩 | 390,000원 2026-06-02 기준 | 18% 하한 475,700원 | 499,200원 | 완제품·축산물 / 완제품 | 주의 | ||
생연어 원물 HOG 프리미엄 입고 원물 (대형)제조 입고 대형 원물 · 프리미엄 HOG 7kg급 · 오마카세 전용 | Standard | 151 kg 26미 | 128,000원 2026-05-28 기준 | 18% 하한 156,100원 | 163,840원 | 수입원물·수산물 / 수산물 | 주의 | ||
입고검수·필렛 실중량 계측 키트제조 입고검수·필렛 실중량 계측용 온도로거·중량 계측 키트 · 냉장 검수 인터페이스 포함 | Standard | 16 EA | 144,000원 2026-05-25 기준 | 18% 하한 175,700원 | 184,320원 | 가공식품·원재료 / 소모품 | 정상 |
마지막 결과입니다. 2026-06-19 기준 가용재고와 LOT 재고가 표시됩니다.