미수관리
고객사별 계약 · 계산서 발행 · 입금 · 미수 현황입니다. 고객사를 펼치면 주문건별 수금 내역이 표시됩니다.
거래처
8개사
계약금액
34,611,000원
계산서 발행액
22,542,000원
입금액
14,877,000원
미수액
7,665,000원
수금율
66%
| 거래처 | 주문건 | 계약금액 | 계산서 발행액 | 입금액 | 미수액 | 수금율 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스시히로바 프랜차이즈 본사미수위험 보통 외식 / 회전초밥 프랜차이즈 | 1건 | 6,810,000 | 4,767,000 | 2,043,000 | 2,724,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
스시히로바 프랜차이즈 본사 주문건 · 1
| |||||||||||||||||||||||||
호레카푸드 유통미수위험 보통 도소매 / 호레카 식자재 유통 | 1건 | 6,495,000 | 6,495,000 | 4,547,000 | 1,948,000 | 70% | |||||||||||||||||||
그랜드마린 호텔미수위험 높음 호텔 / 뷔페·연회 F&B | 1건 | 3,930,000 | 2,751,000 | 1,179,000 | 1,572,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
스시렌 오마카세미수위험 낮음 외식 / 일식 오마카세 | 1건 | 2,436,000 | 2,436,000 | 1,705,000 | 731,000 | 70% | |||||||||||||||||||
파라다이스 호텔 F&B미수위험 낮음 호텔 / F&B | 1건 | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,610,000 | 690,000 | 70% | |||||||||||||||||||
연어공방 덮밥 프랜차이즈 본사미수위험 낮음 외식 / 연어덮밥 프랜차이즈 본사 | 2건 | 7,675,000 | 2,303,000 | 2,303,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
오션테이블 다이닝미수위험 낮음 외식 / 다이닝 레스토랑 | 1건 | 2,655,000 | 797,000 | 797,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
연어공방 덮밥 강남점미수위험 보통 외식 / 연어덮밥 프랜차이즈 | 1건 | 2,310,000 | 693,000 | 693,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
| 합계 (5개사 미수) | 9건 | 34,611,000 | 22,542,000 | 14,877,000 | 7,665,000 | 66% | |||||||||||||||||||
※ 계산서 발행·입금은 계약금 30% → 중도금 40% → 잔금 30% 마일스톤 기준이며, 미수액은 계산서 발행액 − 입금액으로 계산된 데모 데이터입니다.